| 新余市2023年度第三季度城乡低保资金 发放情况 |
|||
| 县区 | 保障类别 | 季保障人数 (人次) |
季发放资金 (万元) |
| 分宜县 | 城市低保 | 6573 | 377.5801 |
| 农村低保 | 32485 | 1453.2258 | |
| 渝水区 | 城市低保 | 10794 | 623.9046 |
| 农村低保 | 32486 | 1455.145 | |
| 仙女湖区 | 城市低保 | 177 | 10.734 |
| 农村低保 | 7820 | 351.96 | |
| 高新区 | 城市低保 | 1210 | 69.4358 |
| 农村低保 | 7288 | 331.3272 | |
| 新余市 | 城市低保 | 18754 | 1081.6545 |
| 农村低保 | 80079 | 3591.658 | |
| 备注: | |||
赣公网安备 36050202000078号