| 新余市2023年度第二季度城乡低保资金 发放情况 |
|||
| 县区 | 保障类别 | 季保障人数 (人次) |
季发放资金 (万元) |
| 分宜县 | 城市低保 | 6496 | 374.9778 |
| 农村低保 | 30355 | 1357.2972 | |
| 渝水区 | 城市低保 | 11388 | 703.2606 |
| 农村低保 | 32177 | 1564.5684 | |
| 仙女湖区 | 城市低保 | 171 | 11.128 |
| 农村低保 | 7512 | 371.8294 | |
| 高新区 | 城市低保 | 1165 | 66.9923 |
| 农村低保 | 6921 | 311.175 | |
| 新余市 | 城市低保 | 19220 | 1156.3587 |
| 农村低保 | 76965 | 3604.87 | |
| 备注: | |||
赣公网安备 36050202000078号