| 新余市2023年度第一季度城乡低保资金 发放情况 |
|||
| 县区 | 保障类别 | 季保障人数 (人次) |
季发放资金 (万元) |
| 分宜县 | 城市低保 | 6620 | 381.3937 |
| 农村低保 | 30052 | 1336.6562 | |
| 渝水区 | 城市低保 | 11435 | 611.1851 |
| 农村低保 | 31825 | 1298.9504 | |
| 仙女湖区 | 城市低保 | 170 | 9.58 |
| 农村低保 | 7348 | 303.7369 | |
| 高新区 | 城市低保 | 1119 | 64.2918 |
| 农村低保 | 6814 | 305.783 | |
| 新余市 | 城市低保 | 19344 | 1066.4506 |
| 农村低保 | 76039 | 3245.1265 | |
| 备注: | |||
赣公网安备 36050202000078号