| 项目支出绩效目标表 | ||||
| (2024年度) | ||||
| 项目名称 | 市老年大学办学经费 | |||
| 主管部门及代码 | 403-中共新余市委老干部局 | 实施单位 | 新余市老干部活动中心 | |
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额 | 92.364 | ||
| 其中:财政拨款 | 0 | |||
| 其他资金 | 0 | |||
| 上年结转 | 0 | |||
| 年度绩效目标 | ||||
| 市老年大学办学经费,开班135次,花费资金460000元 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费 | =46万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 课程开展班次 | =135次 | |
| 参加课程人数 | =5379人 | |||
| 质量指标 | 按时完成率 | ≥96% | ||
| 时效指标 | 课程开展及时率 | =100% | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老年人参与率 | ≥95% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参加人员满意度 | ≥95% | |

赣公网安备 36050202000078号