| 项目支出绩效目标表 | ||||
| (2024年度) | ||||
| 项目名称 | 市贴新办数字化政务服务提升项目 | |||
| 主管部门及代码 | 554-新余市行政服务管理委员会 | 实施单位 | 新余市行政服务管理委员会 | |
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额 | 328 | ||
| 其中:财政拨款 | 0 | |||
| 其他资金 | 0 | |||
| 上年结转 | 0 | |||
| 年度绩效目标 | ||||
| 以现有政务基础资源为基础,进一步夯实现有政务服务平台基础,持续打造具备新余市特色的亮点应用,不断做强新余市“贴新办”政务服务品牌。打造个人企业空间、AI能力平台、无证明城市、证照百科、“政务服务数字人”平台等,开展新余“贴新办”品牌运营推广工作,进一步创新服务方式,提高行政服务效能。 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 自助自办服务一体机采购成本 | =20.9万元/台 | |
| 超级柜终端设备(桌面一体机)采购成本 | =2.7万元/台 | |||
| 国产电脑采购成本 | =1万元/台 | |||
| 数字人平台采购成本 | =225.8万元/个 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 自助自办服务一体机数量 | ≥2台 | |
| 超级柜终端设备(桌面一体机)数量 | ≥15台 | |||
| 国产电脑数量 | ≥10台 | |||
| 数字人平台数量 | ≥1个 | |||
| 质量指标 | 自助自办服务一体机产品合格率 | 合格 | ||
| 超级柜终端设备(桌面一体机)产品合格率 | 合格 | |||
| 国产电脑产品合格率 | 合格 | |||
| 数字人平台合格率 | 合格 | |||
| 时效指标 | 自助自办服务一体机送货及时率 | 2024年完成 | ||
| 超级柜终端设备(桌面一体机)送货及时率 | 2024年完成 | |||
| 国产电脑产品送货及时率 | 2024年完成 | |||
| 数字人平台完成及时率 | 2024年完成 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 自助自办服务一体机使用率 | =100% | |
| 超级柜终端设备(桌面一体机)使用率 | =100% | |||
| 国产电脑使用率 | =100% | |||
| 数字人平台使用率 | =100% | |||
| 数字人平台使用年限 | ≥3年 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥90% | |
| 项目支出绩效目标表 | ||||
| (2024年度) | ||||
| 项目名称 | 2023年全省推进政府职能转变和数字政府建设工作现场交流会经费 | |||
| 主管部门及代码 | 554-新余市行政服务管理委员会 | 实施单位 | 新余市行政服务管理委员会 | |
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额 | 33.589 | ||
| 其中:财政拨款 | 0 | |||
| 其他资金 | 0 | |||
| 上年结转 | 0 | |||
| 年度绩效目标 | ||||
| 为深入学习贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神,认真贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想和数字中国重要论述,全面落实党中央、国务院关于推进政府职能转变和数字政府建设决策部署以及省委和省政府工作要求,聚焦“走在前、勇争先、善作为”目标要求 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 职能转变和数字政府建设工作现场交流会会务费 | ≥335893.5元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办会议场次 | =1次 | |
| 参加会议人员数量 | ≥318人数 | |||
| 举办会议天数 | =2天 | |||
| 质量指标 | 会议出席率 | ≥98% | ||
| 时效指标 | 会议按时召开率 | ≥100% | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务高效化提升 | ≥95% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参会人员满意度 | ≥95% | |
| 项目支出绩效目标表 | ||||
| (2024年度) | ||||
| 项目名称 | 新余市政务服务中心推进市、县、乡、村四级政务服务体系(优化营商环境贴新办就近办工程) | |||
| 主管部门及代码 | 554-新余市行政服务管理委员会 | 实施单位 | 新余市行政服务管理委员会 | |
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额 | 300 | ||
| 其中:财政拨款 | 0 | |||
| 其他资金 | 0 | |||
| 上年结转 | 0 | |||
| 年度绩效目标 | ||||
| 通过实施“贴心办”政策兑现平台、就近办平台、帮代办体系、一件事一次办平台和统一身份认证、统一电子签章基础平台建设,进一步依托新一代信息技术不断优化新余市营商环境,提高服务企业和群众水平。 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 软件采购单位成本 | <262.82万元 | |
| 硬件采购单位成本 | <37.18万元 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 硬件采购数量 | ≥39个 | |
| 软件采购数量 | ≥2个 | |||
| 质量指标 | 硬件验收合格率 | =100% | ||
| 软件安装测试通过率 | =100% | |||
| 系统上线验收合格率 | =100% | |||
| 时效指标 | 硬件采购及时率 | =100% | ||
| 软件采购及时率 | =100% | |||
| 系统上线及时率 | =100% | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统数据丢包率 | <3% | |
| 系统正常使用年限 | ≥3年 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥90% | |
| 项目支出绩效目标表 | ||||
| (2024年度) | ||||
| 项目名称 | 新余市贴新办数字化政务服务提升项目(一期) | |||
| 主管部门及代码 | 554-新余市行政服务管理委员会 | 实施单位 | 新余市行政服务管理委员会 | |
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额 | 113 | ||
| 其中:财政拨款 | 0 | |||
| 其他资金 | 0 | |||
| 上年结转 | 0 | |||
| 年度绩效目标 | ||||
| 以现有政务基础资源为基础,进一步夯实现有政务服务平台基础,持续打造具备新余市特色的亮点应用,不断做强新余市“贴新办”政务服务品牌。打造个人企业空间、AI能力平台、无证明城市、证照百科、“政务服务数字人”平台等,开展新余“贴新办”品牌运营推广工作,进一步创新服务方式,提高行政服务效能。 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 国产电脑采购成本 | ≤1万元/台 | |
| 系统软件平台开发成本 | ≤75万元/项 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 国产电脑采购数量 | ≥38台 | |
| 系统软件平台开发数量 | ≥1项 | |||
| 质量指标 | 国产电脑质量 | 合格 | ||
| 系统软件平台开发质量 | 合格 | |||
| 时效指标 | 国产电脑设备供货及时率 | ≥90% | ||
| 系统软件平台开发完成及时率 | ≥90% | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国产电脑设备使用安全可靠率 | ≥90% | |
| 系统软件平台使用安全可靠率 | ≥90% | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 用户使用国产电脑的满意度 | ≥90% | |
| 使用人员对系统软件运行的满意度 | ≥90% | |||
| 项目支出绩效目标表 | ||||
| (2024年度) | ||||
| 项目名称 | 2023年省数字经济资金(“贴新办”数字化政务服务提升--优化营商环境帖新办就近办系统安全服务项目建设) | |||
| 主管部门及代码 | 554-新余市行政服务管理委员会 | 实施单位 | 新余市行政服务管理委员会 | |
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额 | 100 | ||
| 其中:财政拨款 | 0 | |||
| 其他资金 | 0 | |||
| 上年结转 | 0 | |||
| 年度绩效目标 | ||||
| 完成项目基础密码服务1次和密码评估3次 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 密码评估成本 | ≤234000元 | |
| 密码云服务成本 | ≤731500元 | |||
| 风险评估成本 | ≤34500元 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 密码评估次数 | ≥3次/年 | |
| 密码云服务次数 | ≥3次/年 | |||
| 风险评估次数 | ≥1次/年 | |||
| 质量指标 | 密码评估分数 | ≥60分 | ||
| 密码云服务质量 | 合格 | |||
| 时效指标 | 密码评估服务及时率 | ≥90% | ||
| 密码云服务及时率 | ≥90% | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目数据安全可靠率 | ≥90% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员对密码云服务的满意度 | ≥90% | |

赣公网安备 36050202000078号