| 项目支出绩效目标表 | ||||
| (2024年度) | ||||
| 项目名称 | 2024年度基层党建经费 | |||
| 主管部门及代码 | 133-中共新余市直属机关工作委员会 | 实施单位 | 中共新余市直属机关工作委员会 | |
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额 | 10 | ||
| 其中:财政拨款 | 0 | |||
| 其他资金 | 0 | |||
| 上年结转 | 0 | |||
| 年度绩效目标 | ||||
| 贯彻落实《中国共产党党和国家基层党组织工资条例》,强化党员干部政治引领,切实做到“两个维护”;深化理论武装,切实做好党员教育培训工作;深化模范机关建设,创建“四强”党支部,不断夯实基层基础。 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基层党建活动成本 | ≤10万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展机关党员宣传宣讲教育活动 | ≥1次 | |
| 参加宣传宣讲活动人数 | ≥300人 | |||
| 质量指标 | 参加宣传宣讲党员出席率 | ≥96% | ||
| 时效指标 | 宣传宣讲活动完成的及时率 | ≥96% | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党员干部理论素质提升情况 | ≥96% | |
| 党建工作宣传覆盖提升率 | ≥96% | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市直机关党员满意度 | ≥96% | |
| 项目支出绩效目标表 | ||||
| (2024年度) | ||||
| 项目名称 | 2024年度派驻两新书记工作经费 | |||
| 主管部门及代码 | 133-中共新余市直属机关工作委员会 | 实施单位 | 中共新余市直属机关工作委员会 | |
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额 | 2 | ||
| 其中:财政拨款 | 0 | |||
| 其他资金 | 0 | |||
| 上年结转 | 0 | |||
| 年度绩效目标 | ||||
| 市直机关共派出两新书记到非公有制企业、社会组织担任书记,帮助企业和社会组织开展党建工作 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基层党建活动成本 | ≤2万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 两新组织开展各类党建活动次数 | ≥3次 | |
| 质量指标 | 两新组织各类党建活动完成率 | ≥96% | ||
| 时效指标 | 两新组织党建活动完成的及时率 | ≥98% | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动两新组织党建工作覆盖率 | ≥98% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 两新组织满意度 | ≥98% | |
| 项目支出绩效目标表 | ||||
| (2024年度) | ||||
| 项目名称 | 2024年市级党员教育培训经费 | |||
| 主管部门及代码 | 133-中共新余市直属机关工作委员会 | 实施单位 | 中共新余市直属机关工作委员会 | |
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额 | 5 | ||
| 其中:财政拨款 | 0 | |||
| 其他资金 | 0 | |||
| 上年结转 | 0 | |||
| 年度绩效目标 | ||||
| 贯彻落实《中国共产党党和国家基层党组织工资条例》,强化党员干部政治引领,切实做到“两个维护”;深化理论武装,切实做好党员教育培训工作;深化模范机关建设,创建“四强”党支部,不断夯实基层基础。 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 党员教育培训成本 | ≤5万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展机关党员教育培训班次 | ≥1次 | |
| 参加机关党员教育培训人数 | ≥100人 | |||
| 质量指标 | 参培人员考试核通过率 | ≥96% | ||
| 时效指标 | 党员教育培训活动完成及时率 | ≥96% | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党建培训覆盖率 | ≥96% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市直机关党员满意度 | ≥96% | |
| 项目支出绩效目标表 | ||||
| (2024年度) | ||||
| 项目名称 | 首届机关公文技能大赛 | |||
| 主管部门及代码 | 133-中共新余市直属机关工作委员会 | 实施单位 | 中共新余市直属机关工作委员会 | |
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额 | 2.6 | ||
| 其中:财政拨款 | 0 | |||
| 其他资金 | 0 | |||
| 上年结转 | 0 | |||
| 年度绩效目标 | ||||
| 为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神,聚焦“走在前、勇争先、善作为”目标要求,提高机关干部职工公文写作能力和处理水平,进一步提升公文质量,充分发挥机关以文辅政、参谋助手作用,引导广大机关干部职工在我市加快打造新型工业强市中担当作为、奋勇争先。 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公文写作技能大赛比赛成本 | ≤2.6万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 公文写作技能大赛比赛场次 | ≥2次 | |
| 公文写作技能大赛参加人次 | ≥120人 | |||
| 质量指标 | 公文写作技能大赛流程规范率 | ≥98% | ||
| 时效指标 | 公文写作技能大赛比赛及时率 | ≥98% | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公文写作技能大赛提高写作能力率 | ≥95% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 机关干部职工满意度 | ≥96% | |
| 项目支出绩效目标表 | ||||
| (2024年度) | ||||
| 项目名称 | 基层党建经费 | |||
| 主管部门及代码 | 133-中共新余市直属机关工作委员会 | 实施单位 | 中共新余市直属机关工作委员会 | |
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额 | 25 | ||
| 其中:财政拨款 | 0 | |||
| 其他资金 | 0 | |||
| 上年结转 | 0 | |||
| 年度绩效目标 | ||||
| 贯彻落实《中国共产党党员教育管理工作条例》,严把发展党员入口关,落实在职党员回归社区要求,及时督促党员回归社区,继续做好”光荣在党50年“工作,创建”共产党员示范市“为统领,深化机关基层党建”三化“建设,深化模范机关建设,全面推进”四强“党支部创建。 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基层党建活动成本 | ≤25万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展机关党员教育培训班次 | ≥5次 | |
| 参加机关党员教育培训人数 | ≥1000人 | |||
| 开展理论研究调研次数 | ≥5次 | |||
| 开展“三会一课”主题活动次数 | ≥10次 | |||
| 质量指标 | 参培人员考试核通过率 | ≥96% | ||
| 调研成果形成率 | ≥96% | |||
| 时效指标 | 基层党建活动完成率 | ≥96% | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党建培训覆盖率 | ≥96% | |
| 党员干部理论素质提升情况 | ≥96% | |||
| 调研成果利用率 | ≥96% | |||
| 党建工作宣传覆盖提升率 | ≥96% | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市直机关党员满意度 | ≥96% | |
| 群众满意度 | ≥96% | |||
| 项目支出绩效目标表 | ||||
| (2024年度) | ||||
| 项目名称 | 市纪委派驻纪检组工作经费 | |||
| 主管部门及代码 | 133-中共新余市直属机关工作委员会 | 实施单位 | 中共新余市直属机关工作委员会 | |
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额 | 5 | ||
| 其中:财政拨款 | 0 | |||
| 其他资金 | 0 | |||
| 上年结转 | 0 | |||
| 年度绩效目标 | ||||
| 加大执纪监督力度,深入改进作风,在市直机关营造廉洁、务实、高效的工作氛围,推动反腐倡廉建设,促进党群干群关系和谐 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 纪工委违法案件处理成本 | ≤5万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 纪工委线索核实工作完成率 | ≥95% | |
| 质量指标 | 纪工委案件处理流程规范率 | ≥95% | ||
| 时效指标 | 纪工委违法案件处理及时率 | ≥95% | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 违纪案件处理率 | ≥95% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 机关工作人员满意度 | ≥95% | |

赣公网安备 36050202000078号