| 部门整体支出绩效目标表 | ||||||
| ( 2024 年度) | ||||||
| 部门名称 | 新余市医疗保障局 | |||||
| 当年预算情况(万元) | ||||||
| 收入预算合计 | 724.2 | |||||
| 其中:财政拨款 | 715.67 | 其他经费 | 8.54 | |||
| 支出预算合计 | 724.2 | |||||
| 其中:基本支出 | 685.67 | 项目支出 | 38.54 | |||
| 年度总体目标 | 建立完善全市统一的基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。提升医保经办服务能力,拓宽医保服务渠道,提高群众参保满意度,减轻参保群众就医负担。 | |||||
| 年度绩效指标 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 全市参保人数 | ≥116.5万人 | |||
| 开展医保专业知识培训 | ≥3次 | |||||
| 开展医保政策宣传 | ≥5次 | |||||
| 发放医保知识宣传资料 | ≥5000份 | |||||
| 召开医保政策新闻发布会、政策吹风会次数 | ≥2次 | |||||
| 质量指标 | 异地住院报销完成率 | 100% | ||||
| 信息系统网络覆盖率 | 100% | |||||
| 大病医疗保险参保率 | 100% | |||||
| 定点医药机构监督检查覆盖率 | ≥100% | |||||
| 职工参保覆盖率 | ≥97% | |||||
| 城乡居民参保率 | ≥97% | |||||
| 生育保险参保率 | 100% | |||||
| 信息系统建设完成率 | 100% | |||||
| 医疗保险知识培训覆盖率 | ≥60% | |||||
| 异地稽核案件完成率 | ≥100% | |||||
| 预算资金使用率 | ≥100% | |||||
| 时效指标 | 异地就医报销及时率 | 100% | ||||
| 稽查案件及时性 | 及时 | |||||
| 当年各级财政拨款补助到位率 | ≥100% | |||||
| 定点医药机构检查及时率 | ≥100% | |||||
| 成本指标 | 三公经费控制率 | ≥100% | ||||
| 信息更新及时性 | 及时 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 异地定点就医稽查追回保险基金 | ≥126万元 | |||
| 社会效益指标 | 定点医疗机构问题整改率 | ≥100% | ||||
| 异地就医直接结算覆盖率 | 全面覆盖 | |||||
| 医保经办能力 | 稳步提升 | |||||
| 医疗保障水平 | 稳步提高 | |||||
| 医保信息系统重大安全事件响应时间 | ≤60分钟 | |||||
| 生育津贴发放及时到位率 | 及时到位 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信息系统使用人员满意度 | ≥90% | |||
| 内部干部职工满意度 | ≥90% | |||||
| 参保人员对医保服务的满意度 | ≥85% | |||||

赣公网安备 36050202000078号