| 项目支出绩效目标表 | ||||
| (2024年度) | ||||
| 项目名称 | 改革办经费 | |||
| 主管部门及代码 | 138-中共新余市委政策研究室 | 实施单位 | 中共新余市委政策研究室 | |
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额 | 10 | ||
| 其中:财政拨款 | 10 | |||
| 其他资金 | 0 | |||
| 上年结转 | 0 | |||
| 年度绩效目标 | ||||
| 做好市委深改委会议会务工作,做好市领导领衔改革项目推进落实工作,做好改革宣传、督察考核工作 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 筹办市委深改委会议费用 | ≤8万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 召开深改委会议 | =4次 | |
| 政策宣传媒体推广稿件推送数 | ≥30个 | |||
| 政策规划推行项数(项) | ≥4项 | |||
| 质量指标 | 会议召开及时率(%) | =100百分比 | ||
| 政策规划推行准确率(%) | =90百分比 | |||
| 时效指标 | 政策规划发布及时性 | =100百分比 | ||
| 专项评估开展及时性 | =100百分比 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓度(%) | ≥80百分比 | |
| 评估结果应用率(%) | ≥90百分比 | |||
| 政策规划落实率(%) | ≥90百分比 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度(%) | ≥90百分比 | |
| 项目支出绩效目标表 | ||||
| (2024年度) | ||||
| 项目名称 | 发展论坛办刊经费 | |||
| 主管部门及代码 | 138-中共新余市委政策研究室 | 实施单位 | 中共新余市委政策研究室 | |
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额 | 30 | ||
| 其中:财政拨款 | 30 | |||
| 其他资金 | 0 | |||
| 上年结转 | 0 | |||
| 年度绩效目标 | ||||
| 每年编12期,宣传党的政策,展示新余风貌,指导基层工作,促进新余发展 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 刊物发行成本 | ≤29万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 刊物出版期数(期) | =12期 | |
| 课题调研次数 | ≥4次 | |||
| 质量指标 | 课题研究覆盖群体数 | ≥3个 | ||
| 实地调研走访次数(次) | ≥6次 | |||
| 时效指标 | 调研及时率(%) | ≥100百分比 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调研报告成果应用率 | ≥85百分比 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 读者满意度 | ≥85百分比 | |

赣公网安备 36050202000078号