2020年度市本级经营性用地公开出让情况汇总表 | |||||||||||||||||
时间:2019-1-3 | |||||||||||||||||
序号 | 所属批次或原用地单位 | 合同号 | 受让人 | 位置 | 政府抄告单号 | 批准时间 | 宗地号 | 用途 | 出让方式 | 面积 (㎡) | 分摊道路面积(㎡) | 成交时间 | 成交价 (万元) | 开工时间 | 竣工时间 | 出让方案批准时间 | 规划指标 |
1 | 存量 | 36202007010001 | 新余力德房地产开发有限公司 | 抱石大道以南、新欣大道以东 | 九届人民政府第72次常务会议纪要 | 2019/9/12 | 2013GB00100 | 商住 | 拍卖 | 830.08 | 160.82 | 2020/4/29 | 333.66 | 2021/4/29 | 2024/4/29 | 2019/8/21 | 1 |
2 | 存量 | 36202007010002 | 新余泰耐克置业有限公司 | 赣西大道以南、五一路以东 | 余府办抄字[2020]21号 | 2020/6/14 | 1005GB00523 | 住宅 | 拍卖 | 5073.82 | 2020/7/7 | 3432.561 | 2021/7/7 | 2024/7/7 | 2020/5/7 | 1 | |
3 | 存量 | 36202007010005 | 新余市红宁房地产开发有限公司 | 中山路以东、仙来东大道以北 | 余府办抄字[2020]37号 | 2020/8/5 | 1014GB00550 | 住宅 | 拍卖 | 2091.59 | 2020/8/27 | 1453.4976 | 2021/8/27 | 2024/8/27 | 2020/8/5 | 1 | |
4 | 存量 | 36202007010006 | 新余市聚祥置业有限公司 | 市政府以北、中山路以东、北湖路以南 | 2020年土地供应计划 | 2020/3/1 | 1012GB00223 | 住宅 | 拍卖 | 31236.4 | 2020/8/28 | 13213.11 | 2021/8/28 | 2024/8/28 | 2020/7/1 | 1 | |
5 | 存量 | 36202007010015 | 新余市城市建设投资开发有限公司 | 北湖路以南、长青路以西 | 2020年土地供应计划 | 2020/3/1 | 360502001012GB00500 | 住宅 | 拍卖 | 45559 | 3106.00 | 2020/9/29 | 40866.124 | 2020/10/31 | 2023/5/20 | 2020/8/28 | 1<R≤2.8 ,≥30%,≤25% |
6 | 存量 | 36202007010016 | 仙来大道以南、谷丰巷以东 | 360502001018GB00600 | 住宅 | 拍卖 | 20220 | 7496.00 | 17834.04 | ||||||||
7 | 存量 | 36202007010017 | 仙来大道以南、竹山路以东 | 360502001018GB00601 | 住宅 | 拍卖 | 20834 | 6650.48 | 19031.859 | ||||||||
8 | 存量 | 36202007010010 | 新余市聚和置业有限公司 | 仙来大道以南、长青路以西 | 360502001018GB00602 | 住宅 | 拍卖 | 25959.98 | 22195.8 | ||||||||
9 | 存量 | 36202007010011 | 仙来大道以南、长青路以东 | 360502001020GB00804 | 住宅 | 拍卖 | 21400.63 | 17912.358 | |||||||||
10 | 存量 | 36202007010012 | 仙来大道以南、狮峰路西侧 | 360502001020GB00803 | 住宅 | 拍卖 | 10104.23 | 8866.26 | |||||||||
11 | 存量 | 36202007010013 | 仙来大道以南、狮峰路东侧 | 360502001020GB00800 | 住宅 | 拍卖 | 35989.05 | 31580.055 | |||||||||
12 | 存量 | 36202007010018 | 新余市城市建设投资开发有限公司 | 新城大道以西、横十三路以北 | 2020年土地供应计划 | 2020/3/1 | WS-N03-04-01 | 住宅 | 拍卖 | 46392.6 | 2020/10/22 | 24495.328 | 2021/10/22 | 2024/10/22 | 2020/9/11 | 1 | |
13 | 存量 | 36202007010024 | 新余市城市建设投资开发有限公司 | 聚贤路以南、长青南路以东 | 2020年土地供应计划 | 2020/3/1 | 2018GB00008 | 住宅 | 拍卖 | 52272.88 | 2020/11/9 | 25326.107 | 2021/11/12 | 2024/11/12 | 2020/9/11 | 1 | |
14 | 2012年5批次 2010年1批次 2013年2批次 | 36202007010025 | 新余市数字产业投资发展有限公司 | 祥龙大道以南、站东路以西 | 余府办抄字[2020]62号 | 2020/11/23 | 009GB 00188 | 商务 | 拍卖 | 17717.9 | 绿地3651.77 | 2020/12/15 | 3348.702 | 2021/12/16 | 2024/12/16 | 2020/12/20 | x≤4.0,≤40%,≥20% |
15 | 存量 | 36202007010026 | 新余亿嘉房地产开发有限公司 | 抱石达到以北、劳动南路以东 | 余府办抄字[2020]60号 | 2020/11/22 | GB00075 | 住宅、商业 | 拍卖 | 11751.01 | 3212.37 | 2020/12/16 | 7455.798 | 2021/12/30 | 2024/12/30 | 2020/11/20 | 住宅1 |
16 |